| Order number: | Title: |  | Instrumentation: | Year: | Duration: | 
| ew01.001 | solo in difference |  | tenor recorder | 1976 | 4' | 
| ew01.002 | musik Nr.1 |  | 4 violins, 4 pianos | 1989 | 12' | 
| ew01.003 | schweigen, hören |  | percussion solo,
  orchestra, tape | 1990 | 25' | 
| ew01.004 | schweigen, hören 2 |  | percussion | 1990 | 8'30" | 
| ew01.005 | lesen, hören - buch für stimme |  | voice, tape | 1991 | 57' | 
| ew01.006 | zu hören viel, andenken |  | flute, violin, percussion | 1991 | 20' | 
| ew01.007 | ashes |  | choir, organ | 1991 | 60' | 
| ew01.008 | from ashes |  | 4 singers (S,A,T.B), string quartet,
  tape | 1991 | 30' | 
| ew01.009 | silent understanding |  | flute, tape | 1991 | 60' | 
| ew01.010 | koor |  | choir | 1991 | 4' | 
| ew01.011 | für kurze zeit geboren |  | variable | 1991 | 60' | 
| ew01.012 | alphabet |  | mezzo-soprano,
  piano | 1992 | 4'-130' | 
| ew01.013 | l'attente l'oublie |  | orchestra | 1992 | 27' | 
| ew01.014 | die geschichte des sandkorns |  | accordion | 1992 | 60' | 
| ew01.015 | la part du peu |  | violin (or viola), piano | 1992 | 20'-23' | 
| ew01.016 | silences |  | harmonica | 1992 | 36' | 
| ew01.017 | avec ferveur |  | 16 voices | 1992 | 20'-23' | 
| ew01.018 | serra |  | piano, percussion | 1992 | 50' | 
| ew01.018a | serra Nr. 2 |  | 2 pianos, 2 percussionists | 1992 | 50' | 
| ew01.019 | klavier, aus serra |  | piano | 1992 | 25'-30' | 
| ew01.019a | klavier, aus serra 2 |  | 2 pianos | 1992 | 25'-30' | 
| ew01.020 | die stille, die zeichen |  | oboe, bassoon, viola, guitar | 1993 | 21' | 
| ew01.021 | wahrscheinlich ein fremder |  | choir, 6
  wind instruments | 1993 | 20' | 
| ew01.022 | bien fait, mal fait, pas fait (robert filliou) |  | flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet,
  trombone, percussion, violin, viola, violoncello, double bass | 1993 | 20' | 
| ew01.023 | ich habe meinen schirm vergessen (nietzsche) | choir (also playing instruments) | 1993 | 9' | |
| ew01.024 | things happen - different music for
  orchestras | orchestra | 1993 | 21' | |
| ew01.024a | things
  happen |  | violin solo,
  orchestra | 1994 | 20' | 
| ew01.025 | ein eichhörnchen war uns gefolgt und
  beobachtete uns von einem niedrigen zweig | flute, piano | 1993 | 64' | |
| ew01.026 | etwas (nicht alles, nicht nichts) |  | double bass, 8 instruments | 1993 | 70' | 
| ew01.027 | de vis - die is
  in de zee (hans faverey) |  | 13 strings | 1993 | 20' | 
| ew01.028 | dialogues (silences) |  | clarinet | 1993 | 36' | 
| ew01.029 | things taking place |  | baritone sax (or bass flute), double
  bass | 1994 | 100' | 
| ew01.030 | weniger, mehr |  | celesta, clarinet, violin, viola,
  violoncello | 1994 | 25' | 
| ew01.031 | moins, plus |  | mezzo soprano, clarinet, violin, viola,
  violoncello | 1994 | 15' | 
| ew01.032 | first music for marcia
  hafif |  | any number of players | 1994 | 540' | 
| ew01.033 | second music or marcia
  hafif |  | percussion | 1994 | 25' | 
| ew01.034 | streichtrio |  | violin, viola, violoncello | 1994 | 20' | 
| ew01.035 | l'âge du temps |  | mezzo soprano | 1994 | 35' | 
| ew01.036 | variations (silences): goldberg |  | piano | 1994 | 150' | 
| ew01.037 | variations (silences): kunst der fuge |  | piano | 1994 | 150' | 
| ew01.038 | third music for marcia
  hafif |  | variable, from: flute, bass clarinet,
  piano, percussion, viola, violoncello | 1994 | 60' | 
| ew01.039 | unwritten page |  | violin | 1994 | 9' | 
| ew01.040 | calme bloc |  | oboe, accordion, double bass | 1994 | max 240' | 
| ew01.041 | etwas (lied) |  | mezzo soprano (contralto), piano | 1995 | 60' | 
| ew01.042 | variations (silences): duport |  | piano | 1995 | 150' | 
| ew01.043 | quite still
  and solitary |  | flute, accordion, violoncello, actor, dancer
  (ad lib.) | 1995 | 20' | 
| ew01.043b | still, solitary |  | accordion | 95/'08 | 10' | 
| ew01.044a | calme étendue  |  | tenor recorder | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044b | calme étendue |  | oboe | 1997 | 45'-540' | 
| ew01.044c | calme étendue |  | bass clarinet | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044d | calme étendue |  | violin | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044e | calme étendue |  | viola | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044f | calme étendue |  | trombone | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044g | calme étendue  |  | double bass | 1997 | 45'-540' | 
| ew01.044h | calme étendue |  | accordion | 1997 | 45'-540' | 
| ew01.044i | calme étendue |  | percussion | 1997 | 45'-540' | 
| ew01.044k | calme étendue |  | guitar | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044m | calme étendue |  | mandolin | 1997 | 45'-540' | 
| ew01.044n | calme étendue |  | piano | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044o | calme étendue  |  | speaker | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044p | calme étendue |  | violoncello | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044q | calme étendue |  | singer | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044r | calme étendue |  | flute | 1996 | 45'-540' | 
| ew01.044s | calme étendue |  | mbira | 1997 | 45'-540' | 
| ew01.047a | place  |  | tenor recorder | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047b | place |  | oboe | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047c | place |  | bass clarinet | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047d | place |  | violin | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047e | place |  | viola | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047f | place |  | trombone | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047g | place |  | double bass | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047h | place |  | accordion | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047i | place  |  | percussion | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047k | place |  | guitar | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047m | place |  | mandolin | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047n | place |  | piano | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047o | place |  | speaker | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047p | place |  | violoncello | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047q | place |  | singer | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047r | place |  | flute | 1996/97 | 10' | 
| ew01.047s | place  |  | mbira | 1996/97 | 10' | 
| ew01.048 | mauser |  | choir | 1997 | 60' | 
| ew01.049 | place
  (mauser No.2) |  | choir | 1997 | 10' | 
| ew01.050 | fourth music for marcia
  hafif No.1 |  | orchestra | 1997 | 25' | 
| ew01.051 | fourth music for marcia
  hafif No.2 |  | choir, orchestra | 1997 | 20' | 
| ew01.052 | fourth music for marcia
  hafif No.3 |  | orchestra | 1997 | 12' | 
| ew01.053 | lesen, schreiben (spinoza) |  | speaker, sound of writing | 1997 | 69' | 
| ew01.054a | sound  |  | tenor recorder | 1997 | 10' | 
| ew01.054b | sound |  | oboe | 1997 | 10' | 
| ew01.054c | sound |  | bass clarinet | 1997 | 10' | 
| ew01.054d | sound |  | violin | 1997 | 10' | 
| ew01.054e | sound |  | viola | 1997 | 10' | 
| ew01.054f | sound |  | trombone | 1997 | 10' | 
| ew01.054g | sound |  | double bass | 1997 | 10' | 
| ew01.054h | sound  |  | accordion | 1997 | 10' | 
| ew01.054i | sound |  | percussion | 1997 | 10' | 
| ew01.054k | sound |  | guitar | 1997 | 10' | 
| ew01.054m | sound |  | mandolin | 1997 | 10' | 
| ew01.054n | sound |  | piano | 1997 | 10' | 
| ew01.054o | sound |  | speaker | 1997 | 10' | 
| ew01.054p | sound |  | violoncello | 1997 | 10' | 
| ew01.054q | sound  |  | singer | 1997 | 10' | 
| ew01.054r | sound |  | flute | 1997 | 10' | 
| ew01.054s | sound |  | mbira | 1997 | 10' | 
| ew01.055 | touw (voor joop) |  | 1 - 8 instruments | 1996 | 60' | 
| ew01.056 | 50 stücke |  | speaker | 1997 | 40' | 
| ew01.058 | namlos
  geblieben |  | plucked string orchestra | 1998 | 22' | 
| ew01.059 | éventail und autre éventail |  | piano | 1998 | mind. 30' | 
| ew01.060 | ins ungebundene - für orgel |  | solo: organ / flute / violoncello /piano
  / speaker | 1997-99 | 60' | 
| ew01.061 | ein ton. eher kurz. sehr leise |  | variable (2 players) | 1998 | ab 30' | 
| ew01.062 | l' horizon unanime
  - für ensemble |  | ensemble | 1998 | 60' | 
| ew01.063 | zeami (pracht von blüt)  |  | flute, actor | 1998 | 60' | 
| ew01.064a | tout à fait solitaire  |  | 1 performer | 1998 | ab 10' | 
| ew01.064b | tout à fait solitaire - für singstimme |  | singer | 1998 | ab 10' | 
| ew01.064c | tout à fait solitaire - für violoncello |  | violoncello | 1998 | ab 10' | 
| ew01.064d | tout à fait solitaire - für klavier |  | piano | 1998 | ab 10' | 
| ew01.065 | aus dem garten |  | 2 performers | 1998 | 180' | 
| ew01.065a | aus dem garten:zwei |  | 2 performers | 1998 | 150' | 
| ew01.066 | fourth music for marcia
  hafif No.4 |  | accordion, orchestra | 1998 | 25' | 
| ew01.067 | hell, heiter, still |  | choir(s), orchestra(s) (235 performers) | 1999 | 30' | 
| ew01.068 | zhaowen |  | piano | 1999 | 90' | 
| ew01.069 | schnee |  | choir | 1999 | 30' | 
| ew01.070 | nur einen augenblik |  | violoncello | 1999 | 70' | 
| ew01.071 | ein klang |  | violoncello | 1999 | 10' | 
| ew01.072 | long periods of silence |  | string
  quartet | 1999 | 84' | 
| ew01.073 | between |  | piano, string quartet | 2000 | 90' | 
| ew01.074 | éloigné, écarté, isolé |  | ensemble | 2000 | 12' | 
| ew01.075 | with a slightly different intonation |  | horn | 2000 | 70' | 
| ew01.076 | cadmiumgelb |  | double bass | 2000 | 6' | 
| ew01.077 | saftgrün |  | clarinet, marimba, violoncello | 2000 | 25' | 
| ew01.078 | coelinblau |  | guitar | 2000 | 25' | 
| ew01.079 | cadmiumscharlachrot |  | clarinet | 2000 | 35' | 
| ew01.079b | cadmiumscharlachrot |  | trombone | 2001 | 35' | 
| ew01.080 | marsgelb |  | flute, marimba | 2001 | 65-85' | 
| ew01.081 | landscapes of absence (1) |  | 4 instruments, speaker, video (by els
  van riel) | 2001 | 30' | 
| ew01.082a | cyaninblau (1) |  | flute, viola, percussion | 2001 | ca. 120' | 
| ew01.082b | cyaninblau (2) |  | flute, viola, percussion | 2001 | ca. 120' | 
| ew01.082c | cyaninblau (3) |  | flute, viola, percussion | 2001 | ca. 120' | 
| ew01.083 | sans briser la glace |  | bass clarinet, ensemble (bassoon, horn,
  trombone, marimba, piano, violoncello, double bass) | 2001 | 30'-45' | 
|  | |||||
| landscapes of absence (2): |  | (Text: Emily Dickinson) | |||
| ew01.084a | "ein einz'ger vogel um halb
  vier" |  | speaker,
  piano | 2001 | 100' | 
| ew01.084b | "im frühling gibt's ein licht" |  | speaker, violoncello | 2001 | 100' | 
| ew01.084c | "der bäume vier - auf abgeleg'nem feld" |  | speaker,
  flute | 2001 | 100' | 
| ew01.084d | "an manchen unbeschriebnen
  orten" |  | speaker, marimba | 2001 | 100' | 
| ew01.084e | "es ist einsame lust -" |  | speaker, viola (or violoncello) | 2001 | 100' | 
| ew01.084f | "bild aus licht,
  adieu -" |  | speaker, percussion | 2001 | 100' | 
| ew01.084g | "tiefer im sommer als die vögel" |  | speaker, accordion | 2001 | 100' | 
| ew01.084h | "eine steppe macht man" |  | speaker, trombone | 2001 | 100' | 
| ew01.084i | "finden ist der erste akt" |  | speaker, clarinet | 2001 | 100' | 
| ew01.084j | "stehn glocken
  still - fängt - andacht an" |  | speaker, guitar | 2001 | 100' | 
| ew01.084k | "es gibt so ein seitliches licht" |  | speaker, violin | 2001 | 100' | 
| ew01.084l | "als teilte sich das meer" |  | speaker, tuba | 2002 | 100' | 
| ew01.084m | "was mich – vor einer stund –
  ansprach" |  | speaker, bass
  clarinet | 2002 | 100' | 
| ew01.084n | "wir sagen: welle, hol das meer!
  -" |  | speaker,
  double bass | 2002 | 100' | 
| ew01.084o | "grosse stumme strassen führten" |  | speaker, bass
  guitar | 2002 | 100' | 
| ew01.084p | "dieser stumme staub" |  | speaker, tenor recorder | 2002 | 100' | 
| ew01.084q | "so unmerklich wie die trauer" |  | speaker, mandolin | 2002 | 100' | 
| ew01.084r | "auf dem berg ein blüh'n - gesagt -" |  | speaker, trombone | 2002 | 100' | 
| ew01.084s | "es gibt die einsamkeit des raums" |  | speaker,
  electronic sounds (CD) | 2002 | 100' | 
|  | |||||
| ew01.085 | teishin ryokan |  | 2 speakers | 2001 | 65' | 
| ew01.086 | aber die spra- |  | speaker,
  flute | 2001 | 48' | 
| ew01.087 | que le lieu |  | acccordion, bass guitar (with electronics) | 2001 | 40' | 
| ew01.088 | que le lieu (2) |  | 2 guitars, piano | 2001 | 40' | 
| ew01.089 | que le lieu (3) |  | marimba | 2002 | 30'-70' | 
| ew01.090a | silent harmonies in discrete continuity
  (fifth music for marcia hafif)
  part one  |  | electronic music  | 2002 | 72' | 
| ew01.090b | silent harmonies in discrete continuity
  (fifth music for marcia hafif)
  part two  |  | electronic music | 2002 | 72' | 
| ew01.090c | silent harmonies in discrete continuity
  (fifth music for marcia hafif)
  part three  |  | electronic music | 2002 | 51' | 
| ew01.091 | für kurze zeit geboren (2) |  | 14 players | 2002 | 19‘ | 
| ew01.092a | ce qui passe |  | flute | 2002 | 65'-90' | 
| ew01.092b | ce qui passe |  | soprano | 2002 | 65'-90' | 
| ew01.092c | ce qui passe  |  | violoncello | 2002 | 65'-90' | 
| ew01.092d | ce qui passe  |  | clarinet | 2002 | 65'-90' | 
| ew01.092e | ce qui passe |  | violin | 2002 | 65'-90' | 
| ew01.092f | ce qui passe |  | trombone | 2002 | 65'-90' | 
| ew01.092g | ce qui passe |  | soprano sax | 2002 | 65'-90' | 
| ew01.092h | ce qui passe (euphonium) 1 -
  5 |  | euphonium | 2003 | 65'-90' | 
| ew01.093 | gebrannte siena |  | trombone, percussion | 2002 | mind 20' | 
| ew01.094 | antwerpener blau |  | flute, saxophone, piano | 2002 | mind 20' | 
| ew01.095 | die freude der fische |  | flute, clarinet, marimba, piano, violin,
  viola, violoncello | 2002 | 40' | 
| ew01.096 | wort für wort (geraum) |  | 6 speakers, electronic sounds (CD) | 2001/03 | 48h | 
| ew01.097 | landscapes of absence (3) |  | 19 speakers,19 instruments | 2001/02 | 100' | 
| ew01.098 | carthamrosa |  | saxophone quartet (S,A,T,B) | 2003 | 50' | 
| ew01.099 | kegonkyoyama |  | speaker, 8 instruments | 2002/03 | 220' | 
| ew01.100 | galene |  | choir | 2003 | 25' | 
| ew01.101 | dedekind duos |  | 2 instruments | 2003 | 35' | 
| ew01.102 | cantor quartets  |  | 4 instruments | 2003 | 40' | 
| ew01.103 | tombeau |  | piano | 2003 | 40' | 
| ew01.104 | monodies pour mallarmé |  | 1 instrument | 2004 | 45' | 
| ew01.105 | sixteen stanzas on stillness and music
  unheard | 16 similar instruments | 2004 | 65' | |
| ew01.106 | en una noche
  oscura |  | singer, 7 instruments  | 2004 | 240' | 
| ew01.107 | peckinpah trios |  | 3 instruments  | 2004 | 40' | 
| ew01.108 | kiarostami quintets  |  | 5 instruments | 2004 | 50' | 
| ew01.109 | jankélévitch sextets |  | 6 instruments | 2004 | 55' | 
| ew01.110 | florenski septets |  | 7 instruments | 2004 | 65' | 
| ew01.111 | ockeghem octets |  | 8 instruments | 2005 | 65' | 
| ew01.112 | meinong nonets |  | 9 instruments | 2005 | 70' | 
| ew01.113 | ashbery tunings for ten |  | 10 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.114 | routley tunings for eleven |  | 11 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.115 | tschirtner tunings for twelve |  | 12 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.116 | ozu tunings for thirteen |  | 13 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.117 | faverey tunings for fourteen |  | 14 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.118 | van riel tunings for fifteen |  | 15 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.119 | gerhardt tunings for sixteen |  | 16 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.120 | basho tunings for seventeen |  | 17 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.121 | badiou tunings for eighteen |  | 18 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.122 | leopold tunings for nineteen |  | 19 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.123 | ihwe tunings for twenty |  | 20 instruments | 2005 | 50' | 
| ew01.124 | karminrot |  | speaker | 2005 | 60' | 
| ew01.125a | spectral canticles, series 1 |  | electronic music | 2005 | 56' | 
| ew01.125b | spectral canticles, series 2 |  | electronic music | 2005 | 56' | 
| ew01.125c | spectral canticles, series 3 |  | electronic music | 2005 | 56' | 
| ew01.125d | spectral canticles, series 4 |  | electronic music | 2005 | 56' | 
| ew01.126 | three drops of rain/east wind/ocean  |  | 2 instruments | 2006 | 45' | 
| ew01.127 | ba da duos |  | 2 instruments | 2006 | 35' | 
| ew01.128 | lieder der luft |  | 4 instruments | 2006 | 50' | 
| ew01.129 | rêveries |  | singer,
  piano | 2006 | 40' | 
| ew01.130 | sekundenklänge |  | 1 instruments | 2006 | 35' | 
| ew01.131 | un lieu pour se perdre |  | viola da gamba,
  cembalo, 5 bass recorders (for example) | 2007 | 25' | 
| ew01.132 | quelque chose qui nous attire |  | 3 instruments | 2007 | 25' | 
| ew01.133 | un lieu pour être
  deux |  | 2 instruments | 2007 | 25' | 
| ew01.134 | tanzaku |  | 8 bowed string
  instruments  | 2007 | 40' | 
| ew01.135 | lieux de passage |  | clarinet,
  ensemble | 2008 | 35' | 
| ew01.136a | aus den liedern |  | voice, 1 instrument | 2007/08 | 25' | 
| ew01.136b | aus den liedern |  | voice,
  ensemble | 2007/08 | 25' | 
| ew01.136c | aus den liedern |  | voice, orchestra | 2007/08 | 25' | 
| ew01.137 | klanken dwalen |  | voice,
  ensemble | 2008 | 25' | 
| ew01.138 | memory waves |  | 15 voices, 15 instruments
   | 2008 | 26' | 
| ew01.139 | two (for erwin josef
  speckmann) |  | soprano, clarinet | 2009 | 63' | 
| ew01.140 | wünschelrute |  | 3 speakers (also whistling) | 2009 | 40' | 
| ew01.141 | un feu qui n'est
  pas celui du soleil |  | flute | 2009 | 30' | 
| ew01.142 | pour être seul(e), sans réserve |  | piano | 2009 | 25' | 
| ew01.143a | 24 petits préludes pour le piano jouet |  | toy piano | 2009 | 25' | 
| ew01.143b | 24 petits préludes pour la guitare |  | guitar | 2009 | 25' | 
| ew01.143c | 24 petits préludes pour le petit piano jouet |  | small toy piano | 2009 | 25' | 
| ew01.144 | little more than a whisper |  | 2 instruments | 2010 | 25' | 
| ew01.145a | keine fernen mehr (1) |  | 1 performer (whistling) | 2010 | 49' | 
| ew01.145b | keine fernen mehr (2) |  | 1 performer (whistling) | 2010 | 39' | 
| ew01.146 | clouds parting, worlds unfolding |  | piano | 2010 | 35' | 
| ew01.147 | laub |  | 1 performer (dry leaves) | 2010 | 20' | 
| ew01.148 | twirled around a central silence |  | 2 instruments | 2010 | 35' | 
| ew01.149 | vater unser |  | singer | 2011 | 8‘ | 
| ew01.150 | ô monde sur deux tiges |  | viola, violoncello | 2011 | 15‘ | 
| ew01.151 | chants de passage |  | soprano, 1 instrument | 2011 | 35‘ | 
| ew01.152 | s'approcher s'éloigner s'absenter |  | 3 instruments | 2011 | 40‘ | 
| ew01.153 | méditations poétiques sur "quelque chose d'autre" | 5 instruments  | 2012 | 25’ | |
| ew01.154 | nach der mitte folgt ein schweigen |  | 1 voice,2 instruments, CD | 2012 | 67‘ | 
| ew01.155 | dass das, was ist, nicht alles ist (denn alles kann auch anders werden) |  | 5 players | 2012 | 25‘ | 
| ew01.156 | eingedenk (ein strohhalm: woher weht
  der wind) | piano, singer, speaker, flute, 2 violoncelli | 2012 | 25’ | |
| ew01.157 | y todos cuantos
  vagan |  | piano | 2012 | 15’ | 
| ew01.158 | this place / is
  love |  | electronic | 2013 | 76' | 
| ew01.159 | night music |  | 5 instruments, 4 soundtracks | 2013 | 480' | 
| ew01.160 | we are voices |  | 2 instruments | 2013 | 50' | 
|  | |||||
|   | songs |  |   |   |   | 
| ew01.161.1 | paths |  | voice (low) | 2013 | 7' | 
| ew01.161.2  | you  |  | voice (low) | 2013  | 6‘  | 
|  | |||||
| ew01.162 | un lieu pour
  être deux (2) |  | 2 composers | 2013 | 45' | 
| ew01.163 | endings |  | viola | 2013 | 20’ | 
| ew01.164 | long distance call |  | violin, soundtrack | 2013 | 20’ | 
| ew01.165 | beginnings |  | singer | 2013 | 20’ | 
| ew01.166 | pour être seul(e), sans réserve (2) |  | guitar | 2014 | 25‘ | 
| ew01.167 | un lieu pour faire sonner l’éternité |  | soprano | 2014 | 21‘ | 
| ew01.168 | traces of halt and hesitation (of love and
  intimation) | flute, percussion | 2014 | 180’ | |
| ew01.169 | vegetable rustling |  | 3
  - 6 instruments | 2014 | 6‘ | 
| ew01.170 | desert into dwelling place |  | clarinet, bass clarinet, piano 4 hands, 2
  instruments, violin | 2014 | 30’ | 
| ew01.171 | domains of radical receptiveness |  | piano four hands | 2014 | 30’ | 
| ew01.172 | modes of dispossession, levels of affinity |  | string quartet | 2014 | 65’ | 
| ew01.173a | lieder vom fröhlichen
  leben I - IV |  | voice, soundtrack | 2015 | 50‘
  each | 
| ew01.173b | nichts
  Unerwartetes mehr |  | choir | 2015 | 15‘
  + | 
| ew01.174 | on
  continuity III |  | orchestra | 2006/2015 | 16‘ | 
| ew01.175 | …
  of being numerous |  | ensemble | 2015 | 50‘ | 
| ew01.176 | el cantico espiritual |  | singer, violoncello | 2016 | 60‘ | 
| ew01.177 | gentle traces of
  transient being |  | 10 musicians | 2016 | 35' | 
| ew01.178 | augenblicksarche |  | mixed choir | 2016 | 15' | 
| ew01.179 | to the memory of |  | ensemble | 2016 | 55' | 
| ew01.180 | méditations poétiques sur ‘ma
  mort future’ |  | 1, 2 or 3 harpsichords | 2017 | 25' | 
| ew01.181 | to collect and to recite |  | 2 duos (one vocal, one
  instrumental) | 2017 | 40' | 
| ew01.182 | does beauty say adieu? |  | ensemble | 2017 | 40' | 
| ew01.183 | with, is |  | 2 singing guitarists | 2017 | 25' | 
| ew01.184 | some sounds |  | for one (some?)
  musician(s) | 2017 |   | 
| ew01.185 | where
  are we going, today?                    
   (co-composition with
  christian wolff) | CD | 2017 | 70' | |
| ew01.186 | now is the moment to
  learn hope | one or more players | 2017 | 45' | |
| ew01.187 | traces of eternity: of
  what is yet to be | for a pianist | 2018 | 40' | |
| ew01.188 | como un océano de olas innumerables I | 4 instruments | 2018 | 20‘ | |
| ew01.189 | do we still have time? | 2 instruments | 2019 | 20' | |
| ew01.190 | the warming forces beings have | ensemble | 2019 | 20' | |
| ew01.191 | not wind, fire | quiet whistling | 2019 | 40' | |
| ew01.192 | mitte tuul, tuli | for ensemble | 2020 | 40' | |
| ew01.193 | why are we here? | singer, ensemble | 2021 | 20‘ | |
| ew01.194 | ouai! ouai! ouai! (lamentation/élévation)  | horn, organ | 2022 | 25‘ | |
| ew01.195 | in der mitte ein
  schweigen - ein strohhalm | voices, soundtrack | 2023 | 40‘ | |